費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | |||||
筋膜組織瓣形成術(shù)(非軸型) | 每個(gè) | 936.00 | |||||
帶毛囊皮瓣移植術(shù)(頭皮) | 次 | 1275.00 | |||||
帶毛囊皮瓣移植術(shù)(眉毛) | 次 | 1275.00 | |||||
紅光照射治療 | 每個(gè) | 9.00 | |||||
藍(lán)光照射治療 | 每個(gè) | 9.00 | |||||
藍(lán)紫光照射治療 | 每個(gè) | 9.00 | |||||
太陽燈照射治療 | 每個(gè) | 9.00 | |||||
單純直流電治療 | 每部 | 13.00 | |||||
直流電藥物離子導(dǎo)入治療 | 每部 | 13.00 | |||||
直流電水浴(單、雙、四槽浴)治療 | 每部 | 13.00 | |||||
直流電電化學(xué)療法 | 每部 | 13.00 | |||||
感應(yīng)電治療 | 每部 | 17.00 | |||||
神經(jīng)肌肉電刺激治療 | 每部 | 17.00 | |||||
間動(dòng)電療 | 每部 | 17.00 | |||||
經(jīng)皮神經(jīng)電刺激治療 | 每部 | 17.00 | |||||
功能性電刺激治療 | 每部 | 17.00 | |||||
溫?zé)犭娒}沖治療 | 每部 | 17.00 | |||||
微機(jī)功能性電刺激治療 | 每部 | 17.00 | |||||
音頻電治療 | 每部 | 15.00 | |||||
干擾電治療 | 每部 | 15.00 | |||||
動(dòng)態(tài)干擾電治療 | 每部 | 15.00 | |||||
立體動(dòng)態(tài)干擾電治療 | 每部 | 15.00 | |||||
調(diào)制中頻電治療 | 每部 | 15.00 | |||||
電腦中頻電治療 | 每部 | 15.00 | |||||
超聲波聯(lián)合治療 | 每5 | 18.00 | |||||
肌電生物反饋療法 | 次 | 30.00 | |||||
皮溫生物反饋療法 | 次 | 30.00 | |||||
皮電生物反饋療法 | 次 | 30.00 | |||||
腦電生物反饋療法 | 次 | 30.00 | |||||
心率生物反饋療法 | 次 | 30.00 | |||||
藥物浸浴 | 每20 | 30.00 | |||||
氣泡浴 | 每20 | 30.00 | |||||
哈伯特槽浴(8字槽) | 每20 | 30.00 | |||||
旋渦浴(分上肢.下肢) | 每20 | 30.00 | |||||
泥療(全身) | 全身 | 14.40 | |||||
頸椎土法牽引 | 次 | 16.00 | |||||
腰椎土法牽引 | 次 | 16.00 | |||||
頸椎電動(dòng)牽引 | 次 | 16.00 | |||||
腰椎電動(dòng)牽引 | 次 | 16.00 | |||||
頸椎三維快速牽引 | 次 | 16.00 | |||||
腰椎三維快速牽引 | 次 | 16.00 | |||||
肢體氣壓治療 | 每部 | 16.00 | |||||
肢體正負(fù)壓治療 | 每部 | 16.00 | |||||
言語能力評定(一般失語癥檢查) | 次 | 36.00 | |||||
言語能力評定(構(gòu)音障礙檢查) | 次 | 36.00 | |||||
言語能力評定(言語失用檢查) | 次 | 36.00 | |||||
認(rèn)知知覺功能檢查(計(jì)算定向思維推理檢查) | 次 | 38.00 | |||||
運(yùn)動(dòng)療法(全身肌力訓(xùn)練) | 45分 | 15.00 | |||||
運(yùn)動(dòng)療法(各關(guān)節(jié)活動(dòng)度訓(xùn)練) | 45分 | 15.00 | |||||
運(yùn)動(dòng)療法(徒手體操) | 45分 | 15.00 | |||||
運(yùn)動(dòng)療法(器械訓(xùn)練) | 45分 | 15.00 | |||||
運(yùn)動(dòng)療法(步態(tài)平衡功能訓(xùn)練) | 45分 | 15.00 | |||||
關(guān)節(jié)松動(dòng)訓(xùn)練(小關(guān)節(jié)(指關(guān)節(jié))) | 次 | 26.00 | |||||
關(guān)節(jié)松動(dòng)訓(xùn)練(大關(guān)節(jié)) | 次 | 26.00 | |||||
中藥涂擦治療(大于全身體表面積10%) | 次 | 25.00 | |||||
中藥熏洗治療(局部) | 次 | 16.00 | |||||
中藥熏洗治療(半身) | 次 | 34.00 | |||||
中藥熏洗治療(全身) | 次 | 52.00 | |||||
中藥蒸汽浴治療(超過30分鐘) | 次 | 51.00 | |||||
挑治(超過四個(gè)穴,增加一個(gè)穴位加收) | 每穴 | 11.50 | |||||
割治(超過四個(gè)穴,增加一個(gè)穴位加收) | 每穴 | 11.50 | |||||
鎖骨骨折整復(fù) | 次 | 170.00 | |||||
指或掌骨骨折振整復(fù) | 次 | 64.00 | |||||
脊椎骨折整復(fù) | 次 | 127.00 | |||||
股骨粗隆間骨折整復(fù) | 次 | 127.00 | |||||
股骨頸骨折整復(fù) | 次 | 185.00 | |||||
股骨上段骨折整復(fù) | 次 | 212.00 | |||||
股骨中下段骨折整復(fù) | 次 |
|
2010年費(fèi)用公開(五十)
   發(fā)表日期:2010-07-09 16:10:07