費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | |||||
體表腫物B超檢查 | 每個(gè) | 33.00 | |||||
術(shù)中B超檢查 | 次 | 42.00 | |||||
胸部彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 次 | 110.00 | |||||
腹部(肝膽胰脾)彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 次 | 110.00 | |||||
胃腸道彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 次 | 110.00 | |||||
泌尿系彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 次 | 110.00 | |||||
婦科彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 次 | 110.00 | |||||
產(chǎn)科彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 次 | 110.00 | |||||
彩色多普勒超聲胎兒產(chǎn)前診斷 | 次 | 240.00 | |||||
雙眼及附屬器彩色多普勒超聲檢查 | 每個(gè) | 110.00 | |||||
其他彩色多普勒超聲檢查 | 每個(gè) | 110.00 | |||||
雙涎腺及頸部淋巴結(jié)彩色多普勒超聲檢查 | 每個(gè) | 110.00 | |||||
甲狀腺及頸部淋巴結(jié)彩色多普勒超聲檢查 | 每個(gè) | 110.00 | |||||
乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié)彩色多普勒超聲檢查 | 每個(gè) | 110.00 | |||||
上肢或下肢軟組織彩色多普勒超聲檢查 | 每個(gè) | 110.00 | |||||
陰囊、雙側(cè)睪丸、附睪彩色多普勒超聲檢查 | 每個(gè) | 110.00 | |||||
顱腔彩色多普勒超聲檢查 | 每個(gè) | 110.00 | |||||
體表包塊彩色多普勒超聲檢查 | 每個(gè) | 110.00 | |||||
關(guān)節(jié)彩色多普勒超聲檢查 | 每個(gè) | 110.00 | |||||
頸動(dòng)脈血管彩色多普勒超聲 | 二根 | 52.00 | |||||
頸靜脈血管彩色多普勒超聲 | 二根 | 52.00 | |||||
頸部血管彩色多普勒超聲每增加兩根加收 | 二根 | 32.00 | |||||
椎動(dòng)脈彩色多普勒超聲(二根血管) | 二根 | 32.00 | |||||
四肢血管彩色多普勒超聲每增加兩根加收 | 二根 | 32.00 | |||||
腫瘤聲學(xué)造影 | 次 | 90.00 | |||||
經(jīng)陰道彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 51.00 | |||||
經(jīng)直腸彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 51.00 | |||||
顱內(nèi)多普勒血流圖(TCD)藥物試驗(yàn)加收 | 次 | 48.00 | |||||
顱內(nèi)多普勒血流圖(TCD)聲光刺激加收 | 次 | 16.30 | |||||
人工制定治療計(jì)劃(簡(jiǎn)單)(療程中修改計(jì)劃加 | 療程 | 45.00 | |||||
人工制定治療計(jì)劃(復(fù)雜)(療程中修改計(jì)劃加 | 療程 | 119.00 | |||||
計(jì)算機(jī)治療計(jì)劃系統(tǒng)(TPS)(療程中修改計(jì)劃加 | 療程 | 195.50 | |||||
特定計(jì)算機(jī)治療計(jì)劃系統(tǒng)(加速器適型) | 療程 | 855.00 | |||||
特定計(jì)算機(jī)治療計(jì)劃系統(tǒng)(伽瑪?shù)叮?/span> | 療程 | 855.00 | |||||
特定計(jì)算機(jī)治療計(jì)劃系統(tǒng)(X刀之TPS) | 療程 | 855.00 | |||||
特定計(jì)算機(jī)治療計(jì)劃系統(tǒng)(療程中修改計(jì)劃加 | 療程 | 427.50 | |||||
簡(jiǎn)易定位(療程中修改定位加收) | 療程 | 29.00 | |||||
專用X線機(jī)模擬定位(療程中修改定位加收) | 療程 | 63.50 | |||||
專用X線機(jī)復(fù)雜模擬定位(療程中修改定位加收 | 療程 | 191.00 | |||||
外照射治療使用心電門控設(shè)備加收 | 次 | 80.00 | |||||
外照射治療使用呼吸門控設(shè)備加收 | 次 | 80.00 | |||||
60鈷外照射(特殊照射:加300楔形板) | 每照 | 56.00 | |||||
60鈷外照射(特殊照射:加450楔形板) | 每照 | 76.00 | |||||
60鈷外照射(特殊照射:加600楔形板) | 每照 | 88.00 | |||||
直線加速器放療(特殊照射:加300楔形板) | 每照 | 100.00 | |||||
直線加速器放療(特殊照射:加450楔形板) | 每照 | 136.00 | |||||
直線加速器放療(特殊照射:加600楔形板) | 每照 | 161.00 | |||||
直線加速器適型治療(多葉準(zhǔn)直器(MLC)不規(guī)則 | 每照 | 145.00 | |||||
X刀治療(第二次起,按50%計(jì)費(fèi)) | 療程 | 2400.00 | |||||
電子束制模 | 次 | 240.00 | |||||
適型制模 | 次 | 400.00 | |||||
面模設(shè)計(jì)及制作(頭頸) | 次 | 400.00 | |||||
面模設(shè)計(jì)及制作(軀干) | 次 | 640.00 | |||||
頭架 | 次 | 50.00 | |||||
體架 | 次 | 425.00 | |||||
網(wǎng)織紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(Ret:流式細(xì)胞儀法) | 項(xiàng) | 19.00 | |||||
嗜堿性粒細(xì)胞直接計(jì)數(shù) | 項(xiàng) | 2.00 | |||||
淋巴細(xì)胞直接計(jì)數(shù) | 項(xiàng) | 2.00 | |||||
單核細(xì)胞直接計(jì)數(shù) | 項(xiàng) | 2.00 | |||||
血清滲透壓檢查 | 項(xiàng) | 5.00 | |||||
尿蛋白定量(各種化學(xué)法) | 項(xiàng) | 8.00 | |||||
尿本-周氏蛋白定性檢查(熱沉淀法) | 項(xiàng) | 2.00 | |||||
尿二膽檢查 | 項(xiàng) | 3.00 | |||||
尿妊娠試驗(yàn)(金標(biāo)法) | 項(xiàng) | 6.00 | |||||
尿沉渣定量(尿沉渣分析儀) | 項(xiàng) | 19.00 | |||||
隱血試驗(yàn)(OB:免疫法) | 項(xiàng) | 14.00 | |||||
胃液常規(guī)檢查(五肽胃泌素法) | 次 |
|
2010年費(fèi)用公開(三十二)
   發(fā)表日期:2010-07-09 16:05:31