費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | |||
III°腭裂蘭氏修復(fù)術(shù) | 次 | 1530.00 | |||
反向雙“Z“腭裂修復(fù)術(shù) | 次 | 1404.00 | |||
單瓣二瓣后退腭裂修復(fù)術(shù) | 次 | 1404.00 | |||
腭咽環(huán)扎腭裂修復(fù)術(shù) | 次 | 1404.00 | |||
組織瓣轉(zhuǎn)移腭裂修復(fù)術(shù) | 次 | 1404.00 | |||
腭咽肌瓣成形術(shù) | 次 | 936.00 | |||
咽后嵴成形術(shù) | 次 | 936.00 | |||
咽后壁組織瓣成形術(shù) | 次 | 936.00 | |||
牙槽突裂植骨成形術(shù) | 次 | 1125.00 | |||
齒齦成形術(shù) | 次 | 600.00 | |||
口鼻腔前庭瘺修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1200.00 | |||
面橫裂修復(fù)術(shù) | 次 | 645.00 | |||
口腔頜面部軟組織缺損局部組織瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 1725.00 | |||
口腔頜面部軟組織缺損游離瓣移植修復(fù)術(shù) | 次 | 1950.00 | |||
口腔頜面部聯(lián)合缺損帶血管游離肌皮骨瓣修復(fù) | 次 | 2250.00 | |||
口腔頜面部骨缺損游離骨瓣移植修復(fù)術(shù) | 次 | 2250.00 | |||
顏面部軟組織不對(duì)稱局部組織瓣修復(fù)畸形矯正 | 次 | 1950.00 | |||
顏面部軟組織不對(duì)稱帶血管游離組織瓣修復(fù)畸 | 次 | 2250.00 | |||
口腔頜面部缺損顳肌筋膜瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 1950.00 | |||
口腔頜面部軟組織缺損遠(yuǎn)位皮瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 2250.00 | |||
口腔頜面部軟組織缺損遠(yuǎn)位肌皮瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 2250.00 | |||
帶蒂皮瓣二期斷蒂術(shù) | 次 | 1105.00 | |||
皮瓣肌皮瓣延遲術(shù) | 次 | 975.00 | |||
腭瘺修補(bǔ)術(shù) | 次 | 1125.00 | |||
頜間攣縮松解術(shù) | 次 | 1125.00 | |||
上頜雷弗特I型截骨術(shù)(Le Fort) | 單頜 | 2560.00 | |||
上頜雷弗特II型截骨術(shù)(Le Fort) | 單頜 | 3200.00 | |||
上頜雷弗特III型截骨術(shù)(Le Fort) | 單頜 | 3840.00 | |||
上頜牙骨段截骨術(shù) | 單頜 | 1800.00 | |||
下頜體部截骨術(shù) | 次 | 1650.00 | |||
下頜角嚼肌肥大畸形矯正術(shù) | 單側(cè) | 1575.00 | |||
顴骨顴弓成型術(shù) | 單側(cè) | 1125.00 | |||
顳下頜關(guān)節(jié)盤手術(shù) | 單側(cè) | 1350.00 | |||
髁狀突高位切除術(shù) | 單側(cè) | 1350.00 | |||
顳下頜關(guān)節(jié)成形術(shù) | 單側(cè) | 1040.00 | |||
口腔頜面軟組織清創(chuàng)術(shù)(大) | 次 | 1105.00 | |||
口腔頜面軟組織清創(chuàng)術(shù)(中) | 次 | 510.00 | |||
口腔頜面軟組織清創(chuàng)術(shù)(小) | 次 | 212.00 | |||
頜骨骨折單頜牙弓夾板固定術(shù) | 單頜 | 306.00 | |||
頜骨骨折頜間固定術(shù) | 單頜 | 306.00 | |||
頜骨骨折外固定術(shù) | 單頜 | 408.00 | |||
髁狀突陳舊性骨折整復(fù)術(shù) | 單側(cè) | 1170.00 | |||
髁狀突骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 單側(cè) | 1170.00 | |||
下頜骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 單頜 | 1275.00 | |||
上頜骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 單頜 | 1275.00 | |||
顴骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 單側(cè) | 1200.00 | |||
顴弓骨折復(fù)位術(shù) | 單側(cè) | 800.00 | |||
顴骨上頜骨復(fù)合骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 單側(cè) | 1170.00 | |||
眶鼻額區(qū)骨折整復(fù)術(shù) | 次 | 1275.00 | |||
顴骨陳舊性骨折截骨整復(fù)術(shù) | 單側(cè) | 1275.00 | |||
顴骨陳舊性骨折植骨矯治術(shù) | 單側(cè) | 1170.00 | |||
單頜牙弓夾板拆除術(shù) | 單頜 | 68.00 | |||
頜間固定拆除術(shù) | 單頜 | 102.00 | |||
骨內(nèi)固定植入物取出術(shù) | 單頜 | 255.00 | |||
下頜骨缺損植骨修復(fù)術(shù) | 單頜 | 1360.00 | |||
下頜骨缺損網(wǎng)托碎骨移植術(shù) | 單頜 | 1500.00 | |||
下頜骨缺損帶蒂骨移植術(shù) | 單頜 | 1500.00 | |||
下頜骨缺損帶血管蒂游離復(fù)合瓣移植術(shù) | 單頜 | 2250.00 | |||
下頜骨缺損鈦板重建術(shù) | 單頜 | 1200.00 | |||
下頜骨陳舊性骨折整復(fù)術(shù) | 單頜 | 1700.00 | |||
上頜骨缺損植骨修復(fù)術(shù) | 單頜 | 1600.00 | |||
上頜骨陳舊性骨折整復(fù)術(shù) | 單頜 | 2000.00 | |||
上頜骨缺損網(wǎng)托碎骨移植術(shù) | 單頜 | 1790.00 | |||
上頜骨缺損帶蒂骨移植術(shù) | 單頜 | 1800.00 | |||
牙種植體植入術(shù) | 牙 | 375.00 | |||
游離骨移植頜骨重建術(shù) | 次 | 1800.00 | |||
帶血管游離骨移植頜骨重建術(shù) | 次 | 2850.00 | |||
|
2010年費(fèi)用公開(十七)
   發(fā)表日期:2010-07-09 15:52:16