費用名稱 | 單位 | 單價 | |||||
經(jīng)鼻內(nèi)鏡鼻竇手術(shù) | 單側(cè) | 1275.00 | |||||
全篩竇切除術(shù) | 次 | 1173.00 | |||||
鼻外腦膜腦膨出顱底修補術(shù) | 次 | 1125.00 | |||||
鼻內(nèi)腦膜腦膨出顱底修補術(shù) | 次 | 1500.00 | |||||
經(jīng)前顱窩鼻竇腫物切除術(shù) | 次 | 2535.00 | |||||
經(jīng)鼻視神經(jīng)減壓術(shù) | 次 | 2400.00 | |||||
鼻外視神經(jīng)減壓術(shù) | 次 | 1600.00 | |||||
經(jīng)鼻內(nèi)鏡眶減壓術(shù) | 次 | 2000.00 | |||||
經(jīng)鼻內(nèi)鏡腦膜修補術(shù) | 次 | 2250.00 | |||||
乳牙拔除術(shù) | 每牙 | 5.00 | |||||
前牙拔除術(shù) | 每牙 | 13.00 | |||||
前磨牙拔除術(shù) | 每牙 | 17.00 | |||||
磨牙拔除術(shù) | 每牙 | 26.00 | |||||
復(fù)雜牙拔除術(shù) | 每牙 | 102.00 | |||||
阻生牙拔除術(shù) | 每牙 | 68.00 | |||||
拔牙創(chuàng)面搔刮術(shù) | 每牙 | 17.00 | |||||
牙再植術(shù) | 每牙 | 85.00 | |||||
牙移植術(shù) | 每牙 | 234.00 | |||||
牙槽嵴增高術(shù) | 每牙 | 128.00 | |||||
頜骨隆突修整術(shù) | 次 | 112.00 | |||||
上頜結(jié)節(jié)成形術(shù) | 次 | 337.00 | |||||
口腔上頜竇瘺修補術(shù) | 次 | 360.00 | |||||
上頜竇開窗異物取出術(shù) | 次 | 360.00 | |||||
唇頰溝加深術(shù) | 次 | 360.00 | |||||
修復(fù)前軟組織成型術(shù) | 次 | 225.00 | |||||
阻生智齒齦瓣整形術(shù) | 每牙 | 80.00 | |||||
牙槽突骨折結(jié)扎固定術(shù) | 次 | 425.00 | |||||
頜骨病灶刮除術(shù) | 次 | 340.00 | |||||
皮膚瘺管切除術(shù) | 次 | 255.00 | |||||
根端囊腫摘除術(shù) | 每牙 | 204.00 | |||||
牙齒萌出囊腫袋形術(shù) | 每牙 | 75.00 | |||||
頜骨囊腫摘除術(shù) | 次 | 1360.00 | |||||
牙外科正畸術(shù) | 每牙 | 150.00 | |||||
根尖切除術(shù) | 每牙 | 200.00 | |||||
根尖搔刮術(shù) | 每牙 | 192.00 | |||||
牙齦翻瓣術(shù) | 每牙 | 85.00 | |||||
牙齦切除術(shù) | 每牙 | 85.00 | |||||
顯微根管外科手術(shù) | 每根 | 300.00 | |||||
牙周骨成形手術(shù) | 每牙 | 75.00 | |||||
牙冠延長術(shù) | 每牙 | 75.00 | |||||
齦瘤切除術(shù) | 次 | 297.00 | |||||
牙周植骨術(shù) | 每牙 | 135.00 | |||||
截根術(shù) | 每牙 | 153.00 | |||||
分根術(shù) | 每牙 | 72.00 | |||||
半牙切除術(shù) | 每牙 | 72.00 | |||||
松動牙根管內(nèi)固定術(shù) | 每牙 | 153.00 | |||||
牙周組織瓣移植術(shù) | 每牙 | 150.00 | |||||
牙周纖維環(huán)狀切斷術(shù) | 每牙 | 80.00 | |||||
口腔頜面部小腫物切除術(shù) | 次 | 215.00 | |||||
口腔頜面部神經(jīng)纖維瘤切除成形術(shù) | 次 | 1275.00 | |||||
頜下腺移植術(shù) | 次 | 750.00 | |||||
涎腺瘺切除修復(fù)術(shù) | 次 | 750.00 | |||||
下頜骨部分切除術(shù) | 次 | 1445.00 | |||||
下頜骨半側(cè)切除術(shù) | 次 | 1700.00 | |||||
下頜骨擴大切除術(shù) | 次 | 1955.00 | |||||
下頜骨缺損鈦板即刻植入術(shù) | 次 | 1066.00 | |||||
上頜骨部分切除術(shù) | 次 | 1088.00 | |||||
上頜骨次全切除術(shù) | 次 | 1955.00 | |||||
上頜骨全切術(shù) | 次 | 2028.00 | |||||
上頜骨擴大切除術(shù) | 次 | 2250.00 | |||||
頜骨良性病變切除術(shù) | 次 | 1275.00 | |||||
舌骨上淋巴清掃術(shù) | 次 | 640.00 | |||||
舌惡性腫物切除術(shù) | 次 | 1275.00 | |||||
舌根部腫瘤切除術(shù) | 次 | 1440.00 | |||||
頰部惡性腫物局部擴大切除術(shù) | 次 | 1275.00 | |||||
口底皮樣囊腫摘除術(shù) | 次 | 1190.00 | |||||
口底惡性腫物局部擴大切除術(shù) | 次 | 1591.00 | |||||
口腔頜面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除術(shù) | 次 |
亚洲无码天堂在线播放,亚洲第一av在线吧,亚州成a人片在线观看无码,人妻av中文无码系列
|
2010年費用公開(十六)
   發(fā)表日期:2010-07-09 15:51:37