費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | |||
腮腺導(dǎo)管內(nèi)藥物灌注治療 | 次 | 24.00 | |||
腭裂術(shù)后語音訓(xùn)練治療 | 次 | 40.00 | |||
顳頜關(guān)節(jié)腔內(nèi)封閉治療 | 單側(cè) | 43.00 | |||
調(diào)磨頜墊 | 每次 | 16.00 | |||
冠修復(fù) | 每牙 | 255.00 | |||
嵌體修復(fù) | 每牙 | 200.00 | |||
貼面修復(fù) | 每牙 | 200.00 | |||
樁冠修復(fù) | 每牙 | 150.00 | |||
總義齒 | 單頜 | 234.00 | |||
拆冠橋 | 每牙 | 26.00 | |||
拆樁 | 每牙 | 26.00 | |||
加焊 | 每2m | 8.50 | |||
加裝飾面 | 每牙 | 16.00 | |||
烤瓷冠崩瓷修理 | 每牙 | 48.00 | |||
調(diào)改義齒 | 次 | 16.00 | |||
取局部頜關(guān)系記錄 | 次 | 15.00 | |||
取正中頜關(guān)系記錄 | 次 | 37.00 | |||
加人工牙 | 每牙 | 25.00 | |||
義齒接長基托 | 次 | 24.00 | |||
義齒裂紋及折裂修理 | 次 | 24.00 | |||
義齒組織面重襯 | 每厘 | 24.00 | |||
加卡環(huán) | 每卡 | 25.00 | |||
增加鑄造基托 | 每件 | 40.00 | |||
加頜支托 | 次 | 24.00 | |||
加鑄頜面 | 次 | 40.00 | |||
增加加固裝置 | 次 | 34.00 | |||
加連接桿 | 次 | 34.00 | |||
鍍金加工 | 每牙 | 75.00 | |||
墊 | 每件 | 170.00 | |||
腭護(hù)板導(dǎo)板矯治 | 單頜 | 120.00 | |||
義頜修復(fù) | 每區(qū) | 480.00 | |||
乳牙期安氏I類錯(cuò) 正畸治療 | 單頜 | 800.00 | |||
替牙期安氏I類錯(cuò)頜活動(dòng)矯治器正畸治療 | 單頜 | 560.00 | |||
替牙期安氏II類錯(cuò)頜口腔不良習(xí)慣正畸治療 | 單頜 | 1200.00 | |||
替牙期牙性安氏II類錯(cuò)頜活動(dòng)矯治器正畸治療 | 單頜 | 1200.00 | |||
恒牙期骨性安氏II類錯(cuò)頜固定矯治器拔牙治療 | 雙頜 | 2550.00 | |||
恒牙期安氏III類錯(cuò)固定矯治器治療 | 雙頜 | 2400.00 | |||
恒牙期骨性安氏III類錯(cuò)頜固定矯治器拔牙治 | 雙頜 | 2800.00 | |||
正畸保持器治療 | 每副 | 212.00 | |||
種植體-真牙栓道式附著體 | 每牙 | 375.00 | |||
肺通氣功能檢查 | 次 | 98.00 | |||
肺彌散功能檢查 | 項(xiàng) | 97.00 | |||
運(yùn)動(dòng)心肺功能檢查 | 項(xiàng) | 140.00 | |||
氣道阻力測定 | 項(xiàng) | 46.00 | |||
殘氣容積測定 | 項(xiàng) | 46.00 | |||
強(qiáng)迫振蕩肺功能檢查 | 項(xiàng) | 112.00 | |||
第一秒平靜吸氣口腔閉合壓測定 | 項(xiàng) | 28.00 | |||
流速容量曲線(V—V曲線) | 項(xiàng) | 58.00 | |||
支氣管激發(fā)試驗(yàn) | 項(xiàng) | 117.00 | |||
運(yùn)動(dòng)激發(fā)試驗(yàn) | 項(xiàng) | 195.00 | |||
支氣管舒張?jiān)囼?yàn) | 項(xiàng) | 59.00 | |||
床邊簡易肺功能測定 | 次 | 37.00 | |||
呼吸肌功能測定 | 次 | 65.00 | |||
動(dòng)態(tài)呼吸監(jiān)測(呼吸Holter) | 次 | 5.00 | |||
持續(xù)呼吸功能檢測 | 小時(shí) | 4.50 | |||
血?dú)夥治?/span> | 次 | 43.00 | |||
呼吸機(jī)輔助呼吸 | 小時(shí) | 19.50 | |||
無創(chuàng)輔助通氣 | 小時(shí) | 16.00 | |||
體外膈肌起搏治療 | 次 | 4.80 | |||
睡眠呼吸監(jiān)測 | 次 | 400.00 | |||
睡眠呼吸監(jiān)測過篩試驗(yàn) | 次 | 240.00 | |||
人工氣胸術(shù) | 次 | 64.00 | |||
人工氣腹術(shù) | 次 | 68.00 | |||
胸腔穿刺術(shù) | 次 | 140.00 | |||
經(jīng)皮穿刺肺活檢術(shù) | 每處 | 160.00 | |||
硬性氣管鏡檢查 | 次 | 96.00 | |||
纖維支氣管鏡檢查 | 次 | 238.00 | |||
經(jīng)纖支鏡治療 | 次 | 212.00 | |||
亚洲无码天堂在线播放,亚洲第一av在线吧,亚州成a人片在线观看无码,人妻av中文无码系列
|
2010年費(fèi)用公開(八)
   發(fā)表日期:2010-07-09 15:47:35